
Translation: Diagram of the Semiconductor Power Devices Industry Chain, sourced from the Shangyang Tong prospectus.
Translation: The upstream of the semiconductor power device industry chain mainly involves the supply of raw materials and equipment, including the supply of wafers, lithography machines, lead frames, wide bandgap materials, and other auxiliary materials. The midstream mainly consists of the research and development, design, manufacturing, and packaging and testing of semiconductor power devices. The downstream application markets cover different fields, including new energy charging piles, photovoltaic energy storage, rail transportation, new energy vehicles, data centers, servers and communication power supplies, industrial control automation, and consumer electronics.
Translation: Diagram of Semiconductor Device Applications, sourced from Infineon.
Translation: Although different application fields and scenarios have varying performance requirements for semiconductor power devices, all are evolving towards higher power density, miniaturization, higher efficiency, lower energy consumption, and higher reliability. In order to meet the differentiated application needs of power semiconductor devices, it is often necessary to continuously optimize device performance through new materials, new structures, new packaging, and intelligence, among other key technologies.
▲Si、SiC、GaN性能比较,图源网络
自20世纪50年代以来,硅(Si)一直是半导体的主要材料。目前,硅器件的发展已经十分成熟,Si基IGBT器件凭借其优异的性能得到了广泛应用,在过去的30年内不断地更新换代,不断有新的器件结构被提出,目前主流产品可分为7代。尽管如此,受限于硅材料特性的限制,硅器件的发展空间已经较为有限。近年来,碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体材料快速发展,在部分应用场合替代Si材料,例如碳化硅功率器件加速“上车”,越来越多的新能源新车型导入了碳化硅技术,搭载碳化硅的新车型密集发布;同时在手机快充领域风生水起的氮化镓在车用场景的应用持续取得进展,被用于座舱内快充、车载激光雷达等,未来有望应用在新能源汽车车载充电器、DC/DC转换器、牵引驱动或电机控制等领域。
Translation: As the application fields of power semiconductor devices continue to expand, the performance requirements for these devices are also becoming increasingly demanding. Therefore, the development of new packaging technologies is necessary to enhance the performance of power semiconductor devices. These include innovations in copper (or aluminum) ceramic substrates, heat dissipation substrates, encapsulation materials, and casing materials, as well as key technologies such as ultrasonic bonding, large-area silver sintering, and copper interconnects.
Translation: Ebang will host the fourth Power Semiconductor Industry Forum in Suzhou on June 13, 2025. This forum aims to bring together experts, scholars, and corporate representatives from the power semiconductor device industry (Si/SiC/GaN) to deeply discuss the current development, technical challenges, and future trends of power semiconductor devices. Through exchange and cooperation, the forum will promote technological innovation in the industry and facilitate the widespread application of semiconductor power devices across various fields.
(往届功率半导体论坛精彩瞬间)

时间 | Topic | 演讲单位 |
08:45-09:00 | 开场致辞 | 艾邦创始人 江耀贵 |
09:00-09:30 | IGBT在工业驱动器的应用技术与探讨 | 汇川技术 IPU 部门经理 李高显 |
09:30-10:00 | 功率半导体IGBT器件在新能源车上的应用 | 陆芯电子 市场技术总监 曾祥幼 |
10:00-10:30 | 茶 歇 | |
10:30-11:00 | 主题待定 | 苏州韩迅 |
11:00-11:30 | 轻蜓AI+3D技术助力功率半导体视觉检测 | 轻蜓光电 SEMI业务&市场负责人 殷习全 |
11:30-12:00 | 第三代半导体高性能高可靠性塑封料的开发与应用 | 衡所华威电子 研发工程师 刘建 |
12:00-13:30 | 午 餐 | |
13:30-14:00 | 碳化硅车载功率模块用MOSFET及其可靠性研究 | 瞻芯电子 副总经理 曹峻 |
14:00-14:30 | 纳米金属烧结技术国产化助力功率模块降本 | 清连科技 董事长 贾强 |
14:30-15:00 | 车规功率器件可靠性认证分析与SIC适用性探讨 | SGS AEC-Q认证授权签字人 Niko Ren |
15:00-15:30 | 高性能功率模块铜互联技术研究进展(暂定) | 哈尔滨理工大学 教授 刘洋 |
15:30-16:00 | 茶 歇 | |
16:00-16:30 | 电动汽车电机控制器的设计与制造技术 | 伟创力 经理 张润平 |
16:30-17:00 | 车规级SiC芯片及模块的创新进展及未来挑战 | 应该是中电科五十五所国扬电子 副总经理 刘奥 |
17:00-17:30 | 动力域控制器关键技术探讨 | 重庆青山工业 前瞻技术研究院电气副总工程师 徐志鹏 |
17:30-18:00 | 碳化硅芯片在车规应用中的挑战和前瞻 | 芯粤能半导体 业务发展总监 胡学清 |
18:00-20:00 | 晚 宴 |
Translation: More related topics are being collected. For speeches and sponsorships, please contact Ms. Zhang: 13418617872 (also WeChat).
参会名单(更新至5月30日)
公司 | 姓名 | 职位 |
深蓝汽车南京研究院有限公司 | 张** | 新能源电机控制器设计工程师 |
苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 盛** | 研发中心材料主管、专家 |
苏州汇川技术有限公司 | 李** | IPU 部门经理 |
苏州汇川技术有限公司 | 王** | 功率硬件工程师 |
浙江极氪智能科技有限公司 | 刘** | 电驱产品总监 |
重庆青山工业有限责任公司 | 徐** | 前瞻技术研究院电气副总工程师 |
伟创力管理(上海)有限公司 | 张** | 经理 |
上海陆芯电子科技有限公司 | 曾** | 市场技术总监 |
江苏宏微科技股份有限公司 | 唐** | 采购主管 |
扬杰电子科技有限公司 | 杨** | SIC产品总监 |
上海瞻芯电子科技有限公司 | 曹** | 市场销售副总经理 |
广州芯粤能半导体有限公司 | 胡** | 产品市场经理 |
广州芯粤能半导体有限公司 | 胡** | 业务发展总监 |
苏州斯科半导体有限公司 | 谭** | 研发经理 |
浙江翠展微电子有限公司 | 吴** | 研发副总 |
上海狮门半导体有限公司 | 刘** | 供应链 |
南瑞半导体 | 陈** | 高级产品经理 |
重庆云潼科技有限公司 | 何** | 董事 |
重庆云潼科技有限公司 | 刘** | 部门高级经理 |
重庆云潼科技有限公司 | 白** | 部门高级经理 |
杭州国晶 | 陈** | 经理 |
扬州国扬电子有限公司 | 何** | 销售经理 |
西安广勤电子技术有限公司 | 张** | 研发部长 |
哈尔滨理工大学 | 刘** | 教授 |
中南大学 | 李** | 副教授 |
中南大学 | 唐** | 副教授 |
珠海格力电子元器件有限公司 | 惠** | 采购主管 |
欣胜科技(深圳)有限公司 | 曹** | 总经理 |
欣胜科技(深圳)有限公司 | 肖** | 产品经理 |
重庆联源科技有限公司 | 曹** | 销售经理 |
广东爱晟电子科技有限公司 | 方** | 研发部长 |
本隆商事(天津)国际贸易有限公司 | 金** | 副总 |
中科四合 | 林** | 投资经理 |
沪硅精密陶瓷科技(苏州)有限公司 | 夏** | 营销部长 |
深圳市上欧新材料有限公司 | 王** | 副总经理 |
上海金耐斯半导体有限公司 | 邓** | 总经理 |
宁波华腾首研新材料科技有限公司 | 李** | 经理 |
林德(中国)投资有限公司 | 郭** | 战略与营销副总监 |
林德(中国)投资有限公司 | 郭** | 应用技术销售经理 |
林德(中国)投资有限公司 | 刘** | 销售工程师 |
北京清连科技有限公司 | 贾** | 董事长 |
特殊陶业实业(上海]有限公司 | 毛** | 高级主任工程师 |
特殊陶业实业(上海]有限公司 | 王** | 工程师 |
苏州优诺电子材料科技有限公司 | 束** | 研发经理 |
衡所华威电子有限公司 | 刘** | 研发工程师 |
衡所华威电子有限公司 | 谢** | 技术支持经理 |
衡所华威电子有限公司 | 曹** | 研发总监 |
衡所华威电子有限公司 | 姜** | 姜辉 |
衡所华威电子有限公司 | 陈** | 器件研发部经理 |
衡所华威电子有限公司 | 孙** | 模组研发工程师 |
衡所华威电子有限公司 | 王** | 器件研发工程师 |
衡所华威电子有限公司 | 魏** | 模组项目经理 |
衡所华威电子有限公司 | 李** | 模组项目工程师 |
衡所华威电子有限公司 | 陶** | 总经理 |
苏州韩迅机器人系统有限公司 | 朱** | 总经理 |
瑞环(苏州)环境有限公司 | 陈** | 销售经理 |
苏州微禾电子有限公司 | 邱** | 总经理 |
苏州微禾电子有限公司 | 胡** | 总经理助理 |
苏州微禾电子有限公司 | 徐** | 项目工程师 |
拓鼎电子科技有限公司 | 张** | 产品经理 |
固势苏州科技有限公司 | 徐** | 产品经理 |
江苏拓谷电子设备有限公司 | 张** | 技术销售经理 |
法博思半导体(宁波)科技有限公司 | 贾** | 总经理助理 |
轻蜓光电科技有限公司 | 殷** | 半导体业务负责人 |
轻蜓光电科技有限公司 | 潘** | 销售经理 |
轻蜓光电科技有限公司 | 黄** | 销售经理 |
轻蜓光电科技有限公司 | 肖** | 销售经理 |
普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 | 陈** | 销售经理 |
普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 | 尹** | 市场经理 |
普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 | 钟** | 市场 |
普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 | 刘** | 销售经理 |
普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 | 肖** | 产品经理 |
山东誉正自动化科技有限公司 | 李** | 总经理 |
山东誉正自动化科技有限公司 | 马** | 高级运营总监 |
苏州科斗精密机械有限公司 | 陈** | 总经理 |
苏州科斗精密机械有限公司 | 熊** | 业务经理 |
苏州科斗精密机械有限公司 | 段** | 业务经理 |
苏州科斗精密机械有限公司 | 丁** | 业务经理 |
苏州科斗精密机械有限公司 | 郭** | 业务经理 |
苏州科斗精密机械有限公司 | 姜** | 业务经理 |
广东恒锦智能装备有限公司 | 韩** | 业务 |
广东恒锦智能装备有限公司 | 韩** | 总经理 |
爱发科真空技术(苏州)有限公司 | 李** | 市场经理 |
首镭激光半导体科技(苏州)有限公司 | 张** | 总监 |
首镭激光半导体科技(苏州)有限公司 | 须** | 市场经理 |
首镭激光半导体科技(苏州)有限公司 | 陈** | 市场经理 |
首镭激光半导体科技(苏州)有限公司 | 朱** | 市场经理 |
SGS通标标准技术服务有限公司 | 任** | AEC-Q认证授权签字人 |
SGS通标标准技术服务有限公司 | 曹** | 销售 |



自主品牌:比亚迪、北汽、奇瑞、江淮、一汽、上汽、广汽、吉利、长安、长城、东风、红旗...
合资/外资:奔驰、宝马、奥迪、通用、福特/泛亚技术中心、捷豹路虎、本田、丰田、日产...新势力:蔚来、爱驰、宝能(观致)、理想汽车、天际、小鹏、合众...
● 汽车零部件
● 光伏逆变器
● 风力发电机
上海电机厂、中车株洲电机、中车永济电机、东方电机、东风电机、湘电股份、兰州电机、哈尔滨电机厂、淄博牵引电机、大连天元电机、南京汽轮电机、朗高电机、蜂鸟电机...
● 变频家电
格力电器、美的集团、海尔智家、海信、新宝股份、石头科技、松下...
● 工业控制
汇川技术、施耐德、 西门子、霍尼韦尔...
●IDM企业
英飞凌、意法半导体、瑞萨电子、罗姆、士兰微、华润微电子、三安集成、中电科55所、比亚迪半导体、时代电气、泰科天润、三菱电机、富士电机、扬杰科技、希尔电子、基本半导体、瑞能半导体、中科君芯、世纪金光…
电镀:昆山东威、海里表面、億鸿工业…

收费标准
付款时间 | 1-2人 | 3人及以上 |
4月10日前 | 2600/人 | 2500/人 |
5月10日前 | 2700/人 | 2600/人 |
6月10日前 | 2800/人 | 2700/人 |
现场付款 | 3000/人 | 2800/人 |
联系方式
Elaine 张:134 1861 7872(同微信)

原文始发于微信公众号(艾邦半导体网):geng【邀请函】2025年第四届功率半导体产业论坛(2025年6月 华东)